
Size Chart
Size Chart - Daatri By Meenakshi Kakkar
| Size | Size | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Armhole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | XS | 32 | 26 | 36 | 14 | 14.5 |
| 8 | S | 34 | 28 | 38 | 14.5 | 15.5 |
| 10 | M | 36 | 30 | 40 | 15 | 16.5 |
| 12 | L | 38 | 32 | 42 | 16 | 17 |
| 14 | XL | 40 | 34 | 45 | 16.5 | 18 |
| 16 | 2XL | 42 | 36 | 46 | 16.5 | 18.5 |
| 18 | 3XL | 44 | 38 | 47 | 17 | 19 |
Pant / Lehnga / Skirt
| Size | Size | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| 6 | XS | 26 | 36 |
| 8 | S | 28 | 38 |
| 10 | M | 30 | 40 |
| 12 | L | 32 | 42 |
| 14 | XL | 34 | 45 |
| 16 | 2XL | 36 | 46 |
| 18 | 3XL | 38 | 47 |